<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Où s&#039;installer au Québec ? Archives - Immigrant Québec</title>
	<atom:link href="https://immigrantquebec.com/fr/preparer/ou-s-installer-au-quebec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://immigrantquebec.com/fr/preparer/ou-s-installer-au-quebec/</link>
	<description>Immigrer, vivre, travailler et étudier au Québec, Canada</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2024 17:48:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://immigrantquebec.com/fr/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Sans-titre-8-32x32.png</url>
	<title>Où s&#039;installer au Québec ? Archives - Immigrant Québec</title>
	<link>https://immigrantquebec.com/fr/preparer/ou-s-installer-au-quebec/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Abitibi-Témiscamingue</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/preparer/ou-s-installer-au-quebec/abitibi-temiscamingue-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 03:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Où s'installer au Québec ?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/?p=9105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carte d’identité Population : 148 493 hab. Superficie en terre ferme : 65 143 km2 Taux d’emploi : 62,8 % Taux de chômage : 3,4 % Salaire horaire moyen : 33,64 $ CAN Gentilé : témiscabitibien, témiscabitibienne Siège : Rouyn-Noranda Principales villes : La Sarre, Amos, Rouyn-Noranda, Val-d’Or, Ville-Marie Portrait Immense région boisée aux nombreux [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/preparer/ou-s-installer-au-quebec/abitibi-temiscamingue-2/">Abitibi-Témiscamingue</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bas-Saint-Laurent</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/preparer/ou-s-installer-au-quebec/bas-saint-laurent-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 02:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Où s'installer au Québec ?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/?p=9110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carte d’identité Population : 200 507 hab. Superficie en terre ferme : 22 186 km2 Taux d’emploi : 56,8 % Taux de chômage : 3,6 % Salaire horaire moyen : 30,32 $ CAN Gentilé : bas-laurentien, bas-laurentienne Siège : Rimouski Principales villes : Matane, Rimouski, Rivière-du-Loup, La Pocatière, Kamouraska Portrait De La Pocatière aux Méchins, le Bas-Saint-Laurent s’étend le long du fleuve, en poursuivant son [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/preparer/ou-s-installer-au-quebec/bas-saint-laurent-2/">Bas-Saint-Laurent</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capitale-Nationale (ville de Québec)</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/preparer/ou-s-installer-au-quebec/capitale-nationale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 01:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Où s'installer au Québec ?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/?p=4184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carte d’identité Population : 771 611 hab. Superficie en terre ferme : 18 644 km2 Taux d’emploi : 64,8 % Taux de chômage : 3,2 % Salaire horaire moyen : 33,73 $ CAN Gentilé : québécois, québécoise Siège : Québec Principales villes : Québec, Baie-Saint-Paul, La Malbaie Portrait La région de la Capitale-Nationale se caractérise par son économie prospère, son entrepreneuriat en expansion et sa [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/preparer/ou-s-installer-au-quebec/capitale-nationale/">Capitale-Nationale (ville de Québec)</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centre-du-Québec</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/preparer/ou-s-installer-au-quebec/centre-du-quebec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 00:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Où s'installer au Québec ?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/?p=4188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carte d’identité Population : 259 033 hab. Superficie en terre ferme : 6 920 km2 Taux d’emploi : 61,4 % Taux de chômage : 3,2 % Salaire horaire moyen : 28,64 $ CAN Gentilé : centricois, centricoise Siège : Drummondville Principales villes : Victoriaville, Drummondville, Nicolet, Bécancour Portrait La position géographique du Centre-du-Québec, à proximité [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/preparer/ou-s-installer-au-quebec/centre-du-quebec/">Centre-du-Québec</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chaudière-Appalaches</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/preparer/ou-s-installer-au-quebec/chaudiere-appalaches/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 00:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Où s'installer au Québec ?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/?p=4191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carte d’identité Population : 444 072 hab. Superficie en terre ferme : 15 073 km2 Taux d’emploi : 64,7 % Taux de chômage : 2,6 % Salaire horaire moyen : 30,33 $ CAN Gentilé : Aucun Siège : Montmagny Principales villes : Lévis, Montmagny, Thetford Mines, Saint-Georges-de-Beauce Portrait La région de la Chaudière-Appalaches, située en face de la région de Québec, s’étend entre le fleuve [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/preparer/ou-s-installer-au-quebec/chaudiere-appalaches/">Chaudière-Appalaches</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Côte-Nord</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/preparer/ou-s-installer-au-quebec/cote-nord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 00:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Où s'installer au Québec ?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/?p=4194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carte d’identité Population : 90 405 hab. Superficie en terre ferme : 236 664 km2 (351 615 km2 avec zones maritimes) Salaire horaire moyen : 33,11 $ CAN Taux d’emploi : 52,1 % Taux de chômage : 4,3 % Gentilé : nord-côtier, nord-côtière Siège : Sept-Îles Principales villes : Baie-Comeau, Port-Cartier, Sept-Îles Portrait La région de la Côte-Nord est extrêmement vaste : seconde plus grande région du Québec, elle [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/preparer/ou-s-installer-au-quebec/cote-nord/">Côte-Nord</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estrie</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/preparer/ou-s-installer-au-quebec/estrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 00:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Où s'installer au Québec ?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/?p=4197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carte d’identité Population : 507 208 hab. Superficie en terre ferme : 12 483 km2 Taux d’emploi : 57,5 % Taux de chômage : 4,3 % Salaire horaire moyen : 30,82 $ CAN Gentilé : estrien, estrienne Siège : Sherbrooke Principales villes : Sherbrooke, Magog, Granby, Farnham, Cowansville, Bromont Portrait Fière de ses deux noms, Estrie et Cantons-de-l’Est, la région estrienne offre un cadre de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/preparer/ou-s-installer-au-quebec/estrie/">Estrie</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/preparer/ou-s-installer-au-quebec/gaspesie-iles-gaspesie-iles-de-la-madeleine-la-madeleine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 00:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Où s'installer au Québec ?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/?p=4200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carte d’identité Population : 92 403 hab. Superficie en terre ferme : 20 272 km2 Taux d’emploi : 43,7 % Taux de chômage : 9,4 % Salaire horaire moyen : 28,77 $CAN Gentilé : gaspésiens, madelinots, gaspésiennes, madeliniennes Siège : Gaspé Principales villes : Gaspé, Percé, Chandler, Sainte-Anne-des-Monts, Cap-Chat, Cap-aux-Meules. Portrait Reconnue sur la scène [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/preparer/ou-s-installer-au-quebec/gaspesie-iles-gaspesie-iles-de-la-madeleine-la-madeleine/">Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanaudière</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/preparer/ou-s-installer-au-quebec/lanaudiere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[calonnearthur29@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 00:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Où s'installer au Québec ?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/?p=4203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carte d’identité Population : 544 265 hab. Superficie en terre ferme : 12 308 km² Salaire horaire moyen : 31,00 $ CAN Taux d’emploi : 63,4 % Taux de chômage : 3,4 % Gentilé : lanaudois, lanaudoise Siège : Joliette Principales villes : Joliette, Repentigny, Mascouche, Rawdon, Terrebonne Portrait Au nord du fleuve Saint-Laurent, la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/preparer/ou-s-installer-au-quebec/lanaudiere/">Lanaudière</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laurentides</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/preparer/ou-s-installer-au-quebec/laurentides/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[calonnearthur29@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 00:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Où s'installer au Québec ?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/?p=4206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carte d’identité Population : 657 375 hab. Superficie en terre ferme : 20 548 km2 Salaire horaire moyen : 32,45 $ CAN Taux d’emploi : 64,1 % Taux de chômage : 4,4 % Gentilé : laurentien, laurentienne Siège : Saint-Jérôme Principales villes : Mirabel, Mont-Tremblant, Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse, Sainte-Agathe-des-Monts, Val-David Portrait La région des Laurentides est [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/preparer/ou-s-installer-au-quebec/laurentides/">Laurentides</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
