<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immigrant Québec</title>
	<atom:link href="https://immigrantquebec.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://immigrantquebec.com/fr/</link>
	<description>Immigrer, vivre, travailler et étudier au Québec, Canada</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 18:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://immigrantquebec.com/fr/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Sans-titre-8-32x32.png</url>
	<title>Immigrant Québec</title>
	<link>https://immigrantquebec.com/fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bulletin de l’immigration — Juin 2026</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/actualites/bulletin-de-limmigration-juin-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 18:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletins de l'immigration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/fr/?p=26717</guid>

					<description><![CDATA[<p>En mai, un sentiment de torpeur précoce semble s'être installé, alors que les rares informations qui filtrent sur le PEQ génèrent plus d'incertitude que d’espoir.</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/actualites/bulletin-de-limmigration-juin-2026/">Bulletin de l’immigration — Juin 2026</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notre guide Immigrer au Québec, réimaginé pour sa 18e édition</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/actualites/notre-guide-immigrer-au-quebec-reimagine-pour-sa-18e-edition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 13:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/fr/?p=26706</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le guide imprimé, entièrement repensé, est secondé par une version inédite 100 % en ligne et adaptée à tous les supports.</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/actualites/notre-guide-immigrer-au-quebec-reimagine-pour-sa-18e-edition/">Notre guide Immigrer au Québec, réimaginé pour sa 18e édition</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rebâtir sa carrière au Québec : comment un prêt d’un organisme de bienfaisance peut vous aider à exercer votre profession</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/conseils-d-experts/rebatir-sa-carriere-au-quebec-comment-un-pret-dun-organisme-de-bienfaisance-peut-vous-aider-a-exercer-votre-profession/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Moulin Microcrédits]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 14:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseils d'experts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/fr/?p=26689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour les professionnels formés à l’étranger, le principal obstacle est souvent de payer les examens, les formations et les permis pour exercer ici.</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/conseils-d-experts/rebatir-sa-carriere-au-quebec-comment-un-pret-dun-organisme-de-bienfaisance-peut-vous-aider-a-exercer-votre-profession/">Rebâtir sa carrière au Québec : comment un prêt d’un organisme de bienfaisance peut vous aider à exercer votre profession</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IRCC lance la consultation 2026 pour son Plan 2027-2029 des niveaux d’immigration</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/actualites/ircc-lance-la-consultation-2026-pour-son-plan-2027-2029-des-niveaux-dimmigration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 15:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/fr/?p=26681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les consultations publiques, doivent permettre d’alimenter les réflexions d’ici au dépôt du nouveau Plan, attendu à l’automne.</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/actualites/ircc-lance-la-consultation-2026-pour-son-plan-2027-2029-des-niveaux-dimmigration/">IRCC lance la consultation 2026 pour son Plan 2027-2029 des niveaux d’immigration</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PSTQ : Priorité aux demandes de travailleurs dont le statut a expiré ou arrive à échéance</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/actualites/pstq-priorite-aux-demandes-de-travailleurs-dont-le-statut-a-expire-ou-arrive-a-echeance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 16:14:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/fr/?p=26662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le gouvernement veut éviter de voir partir les personnes qu'il a invité à présenter une demande de sélection permanente.</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/actualites/pstq-priorite-aux-demandes-de-travailleurs-dont-le-statut-a-expire-ou-arrive-a-echeance/">PSTQ : Priorité aux demandes de travailleurs dont le statut a expiré ou arrive à échéance</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immigrer au Canada : les erreurs fréquentes à éviter</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/conseils-d-experts/consultant-en-immigration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Immigrago]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseils d'experts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/fr/?p=26615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un projet d'immigration réussi commence par la bonne préparation de son dossier, une stratégie et des objectifs cohérents.</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/conseils-d-experts/consultant-en-immigration/">Immigrer au Canada : les erreurs fréquentes à éviter</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bulletin de l’immigration — Mai 2026</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/actualites/bulletin-de-limmigration-mai-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 18:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletins de l'immigration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/fr/?p=26451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si avril a rimé avec inertie, le mois de mai s'annonce riche en nouveautés - à commencer par les détails de la très attendue relance du PEQ.</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/actualites/bulletin-de-limmigration-mai-2026/">Bulletin de l’immigration — Mai 2026</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Régionalisation des demandeurs d’asile : un projet pilote qui démontre son efficacité</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/conseils-d-experts/regionalisation-des-demandeurs-dasile-un-projet-pilote-qui-demontre-son-efficacite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Centre d'appui aux communautés immigrantes (CACI)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseils d'experts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/fr/?p=26404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intégration professionnelle des demandeurs d’asile et soutien des besoins de main-d’œuvre en région : les secrets du projet pilote du CACI.</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/conseils-d-experts/regionalisation-des-demandeurs-dasile-un-projet-pilote-qui-demontre-son-efficacite/">Régionalisation des demandeurs d’asile : un projet pilote qui démontre son efficacité</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relance temporaire du PEQ : et maintenant ?</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/actualites/relance-temporaire-du-peq-et-maintenant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 16:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/fr/?p=26412</guid>

					<description><![CDATA[<p>La relance du PEQ pour 2 ans est accueillie par un soupir de soulagement au Québec, et on attend maintenant les détails de sa mise en oeuvre.</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/actualites/relance-temporaire-du-peq-et-maintenant/">Relance temporaire du PEQ : et maintenant ?</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taux de chômage par RMR : trois régions dans le rouge au Québec</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/actualites/taux-de-chomage-par-rmr-trois-regions-dans-le-rouge-au-quebec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 20:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/fr/?p=26377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les RMR de Montréal et de Drummondville rejoignent celle d'Ottawa-Gatineau au-dessus des 6 % de chômage, jusqu'au 9 juillet 2026.</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/actualites/taux-de-chomage-par-rmr-trois-regions-dans-le-rouge-au-quebec/">Taux de chômage par RMR : trois régions dans le rouge au Québec</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
