<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités Archives - Immigrant Québec</title>
	<atom:link href="https://immigrantquebec.com/fr/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://immigrantquebec.com/fr/actualites/</link>
	<description>Immigrer, vivre, travailler et étudier au Québec, Canada</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 17:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://immigrantquebec.com/fr/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Sans-titre-8-32x32.png</url>
	<title>Actualités Archives - Immigrant Québec</title>
	<link>https://immigrantquebec.com/fr/actualites/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Taux de chômage par RMR : trois régions dans le rouge au Québec</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/actualites/taux-de-chomage-par-rmr-trois-regions-dans-le-rouge-au-quebec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 20:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/fr/?p=26377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les RMR de Montréal et de Drummondville rejoignent celle d'Ottawa-Gatineau au-dessus des 6 % de chômage, jusqu'au 9 juillet 2026.</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/actualites/taux-de-chomage-par-rmr-trois-regions-dans-le-rouge-au-quebec/">Taux de chômage par RMR : trois régions dans le rouge au Québec</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bulletin de l’immigration — Avril 2026</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/actualites/bulletin-de-limmigration-avril-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletins de l'immigration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/fr/?p=26270</guid>

					<description><![CDATA[<p>En avril, l'immigration sort de sa torpeur hivernale et s'étire doucement, par touches, dans un système à la recherche d'un nouvel équilibre.</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/actualites/bulletin-de-limmigration-avril-2026/">Bulletin de l’immigration — Avril 2026</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PTET : nouvelles exigences de recrutement pour les postes à bas salaire</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/actualites/ptet-nouvelles-exigences-de-recrutement-pour-les-postes-a-bas-salaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 14:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/fr/?p=26249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sont visées les conditions d'affichage des offres et la priorité aux jeunes citoyens et résidents permanents de 15-30 ans.</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/actualites/ptet-nouvelles-exigences-de-recrutement-pour-les-postes-a-bas-salaire/">PTET : nouvelles exigences de recrutement pour les postes à bas salaire</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des changements importants en matière d&#8217;accès à l&#8217;asile au Canada</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/actualites/changements-acces-asile-canada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 15:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/fr/?p=26238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ottawa encadre davantage les conditions d'accès à l’asile et élargit ses pouvoirs sur les documents et demandes d’immigration.</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/actualites/changements-acces-asile-canada/">Des changements importants en matière d&rsquo;accès à l&rsquo;asile au Canada</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hausse de certains frais fédéraux d’immigration</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/actualites/hausse-de-certains-frais-federaux-dimmigration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 20:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/fr/?p=26219</guid>

					<description><![CDATA[<p>La traditionnelle hausse de la grille tarifaire pour la résidence permanente entrera en vigueur le 30 avril 2026.</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/actualites/hausse-de-certains-frais-federaux-dimmigration/">Hausse de certains frais fédéraux d’immigration</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programme des étudiants étrangers : la vérificatrice générale pointe des lacunes</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/actualites/programme-des-etudiants-etrangers-la-verificatrice-generale-pointe-des-lacunes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/fr/?p=26204</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les réformes du PÉÉ font bien baisser le nombre d’étudiants étrangers, mais n’en corrigent pas certaines failles.</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/actualites/programme-des-etudiants-etrangers-la-verificatrice-generale-pointe-des-lacunes/">Programme des étudiants étrangers : la vérificatrice générale pointe des lacunes</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résidents temporaires : le Québec et le Canada enregistrent une forte baisse des résidents non permanents en 2025</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/actualites/residents-temporaires-le-quebec-et-le-canada-enregistrent-une-forte-baisse-des-residents-non-permanents-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 19:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/fr/?p=26119</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2025, le Québec et le Canada enregistrent un recul historique du nombre de résidents temporaires, selon l’ISQ et Statistique Canada.</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/actualites/residents-temporaires-le-quebec-et-le-canada-enregistrent-une-forte-baisse-des-residents-non-permanents-en-2025/">Résidents temporaires : le Québec et le Canada enregistrent une forte baisse des résidents non permanents en 2025</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ottawa prolonge jusqu’à 12 mois le permis de travail de certains travailleurs temporaires au Québec</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/actualites/ottawa-prolonge-jusqua-12-mois-le-permis-de-travail-de-certains-travailleurs-temporaires-au-quebec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 18:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/fr/?p=26072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nouvelle mesure temporaire au Québec et prolongation de 12 mois de leur permis de travail pour certains travailleurs temporaires.</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/actualites/ottawa-prolonge-jusqua-12-mois-le-permis-de-travail-de-certains-travailleurs-temporaires-au-quebec/">Ottawa prolonge jusqu’à 12 mois le permis de travail de certains travailleurs temporaires au Québec</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cour suprême a tranché : les demandeurs d’asile admissibles aux garderies subventionnées au Québec</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/actualites/la-cour-supreme-a-tranche-les-demandeurs-dasile-admissibles-aux-garderies-subventionnees-au-quebec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 18:46:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/fr/?p=25999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cour suprême : Québec ne peut exclure les demandeurs d’asile des garderies subventionnées, une mesure jugée discriminatoire.</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/actualites/la-cour-supreme-a-tranche-les-demandeurs-dasile-admissibles-aux-garderies-subventionnees-au-quebec/">La Cour suprême a tranché : les demandeurs d’asile admissibles aux garderies subventionnées au Québec</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bulletin de l’immigration – Mars 2026</title>
		<link>https://immigrantquebec.com/fr/actualites/bulletin-de-limmigration-mars-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Moratille]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 15:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletins de l'immigration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immigrantquebec.com/fr/?p=25731</guid>

					<description><![CDATA[<p>En février, le PEQ accapare l'actualité, et si certains veulent rassurer, d'autres n'attendent pas pour prendre leurs dispositions.</p>
<p>The post <a href="https://immigrantquebec.com/fr/actualites/bulletin-de-limmigration-mars-2026/">Bulletin de l’immigration – Mars 2026</a> appeared first on <a href="https://immigrantquebec.com/fr">Immigrant Québec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
